4343(株)イオンファンタジー
アミューズメント施設運営、世界に874店舗
優待銘柄
権利確定月 2月・8月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年1月 | -20.6% |
2019年1月 | -26.6% |
2018年1月 | 23.6% |
2017年1月 | -4.5% |
2016年1月 | 16.2% |
2015年1月 | 9.3% |
2014年1月 | 1.1% |
2013年1月 | 31.2% |
2012年1月 | 20.1% |
2011年1月 | 36.8% |
2010年1月 | -15.7% |
2009年1月 | 13.5% |
1月決済データ 2009年~2020年 8勝4敗
2019年7月 | 18.8% |
2018年7月 | -14.0% |
2017年7月 | 15.9% |
2016年7月 | 5.1% |
2015年7月 | -0.3% |
2014年7月 | 10.3% |
2013年7月 | -13.3% |
2012年7月 | -6.6% |
2011年7月 | 21.6% |
2010年7月 | -25.2% |
2009年7月 | 64.7% |
7月決済データ 2009年~2020年 6勝5敗
コメント