7516コーナン商事(株)
ホームセンター大手。
優待銘柄
権利確定月 2月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年1月 | -5.0% |
2019年1月 | -2.9% |
2018年1月 | 13.2% |
2017年1月 | 1.3% |
2016年1月 | -2.9% |
2015年1月 | 4.7% |
2014年1月 | 4.6% |
2013年1月 | 13.5% |
2012年1月 | -13.9% |
2011年1月 | 21.9% |
2010年1月 | -8.1% |
2009年1月 | -5.0% |
1月決済データ 2009年~2020年 6勝6敗
7516コーナン商事(株)
ホームセンター大手。
優待銘柄
権利確定月 2月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年1月 | -5.0% |
2019年1月 | -2.9% |
2018年1月 | 13.2% |
2017年1月 | 1.3% |
2016年1月 | -2.9% |
2015年1月 | 4.7% |
2014年1月 | 4.6% |
2013年1月 | 13.5% |
2012年1月 | -13.9% |
2011年1月 | 21.9% |
2010年1月 | -8.1% |
2009年1月 | -5.0% |
1月決済データ 2009年~2020年 6勝6敗
コメント