2300(株)きょくとう
クリーニング業、業界大手600店以上
優待銘柄
権利確定月 2月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年1月 | 1.5% |
2019年1月 | -3.5% |
2018年1月 | 9.7% |
2017年1月 | 10.8% |
2016年1月 | -6.9% |
2015年1月 | 14.3% |
2014年1月 | 16.9% |
2013年1月 | 16.1% |
2012年1月 | 13.3% |
2011年1月 | 14.0% |
2010年1月 | 1.5% |
2009年1月 | 23.7% |
1月決済データ 2009年~2020年 10勝2敗
イベント投資銘柄として安定したパフォーマンスを維持する(株)きょくとう
コメント