2830アヲハタ(株)
キューピーの子会社、ジャム、フルーツ加工、介護事業など。
優待銘柄
権利確定月 11月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2019年10月 | 10.3% |
2018年10月 | 2.6% |
2017年10月 | 3.7% |
2016年10月 | 2.9% |
2015年10月 | -13.4% |
2014年10月 | -0.5% |
2013年10月 | 6.0% |
2012年10月 | -3.2% |
2011年10月 | -2.5% |
2010年10月 | -7.1% |
2009年10月 | 1.3% |
10月決済データ 2009年~2020年 6勝5敗
10月決済だと結果はいまいちだが、8月もしくは9月決済だとパフォーマンスは安定している。
2019年8月 | 1.6% |
2018年8月 | 3.8% |
2017年8月 | 3.4% |
2016年8月 | 9.1% |
2015年8月 | 29.1% |
2014年8月 | 17.3% |
2013年8月 | 3.9% |
2012年8月 | 6.0% |
2011年8月 | 3.1% |
2010年8月 | 2.1% |
2009年8月 | 7.6% |
8月決済データ 2009年~2019年 11勝0敗
2019年9月 | 1.9% |
2018年9月 | 3.4% |
2017年9月 | 1.0% |
2016年9月 | 6.2% |
2015年9月 | 5.6% |
2014年9月 | 14.6% |
2013年9月 | 19.2% |
2012年9月 | 6.2% |
2011年9月 | 1.2% |
2010年9月 | 5.6% |
2009年9月 | 11.5% |
9月決済データ 2009年~2019年 11勝0敗
コメント