9977(株)アオキスーパー
食品スーパー、生花等ガーデニング関連商品の販売、ショッピングセンターアズパーク、花いちばアズガーデン
優待銘柄
権利確定月 2月・8月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年1月 | 2.6% |
2019年1月 | 2.2% |
2018年1月 | 4.1% |
2017年1月 | 7.0% |
2016年1月 | -0.9% |
2015年1月 | 24.9% |
2014年1月 | 5.8% |
2013年1月 | 11.9% |
2012年1月 | 26.8% |
2011年1月 | 1.1% |
2010年1月 | 1.3% |
2009年1月 | 7.2% |
1月決済データ 2009年~2020年 11勝1敗
2019年7月 | 1.9% |
2018年7月 | 2.1% |
2017年7月 | -2.3% |
2016年7月 | 2.6% |
2015年7月 | 33.7% |
2014年7月 | 6.1% |
2013年7月 | 2.5% |
2012年7月 | -4.4% |
2011年7月 | 8.0% |
2010年7月 | -6.2% |
2009年7月 | -4.3% |
7月決済データ 2009年~2020年 7勝4敗
コメント