3349(株)コスモス薬品
ドラッグストアー。医薬品、化粧品、日用雑貨、食品等
【優待銘柄】
権利確定月 5月・11月
【優待内容】
お買物優待券もしくは全国共通おこめ券。5000円~7500円。
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年4月 | 19.7% |
2019年4月 | -14.8% |
2018年4月 | 26.3% |
2017年4月 | 8.4% |
2016年4月 | 2.3% |
2015年4月 | -15.4% |
2014年4月 | -15.1% |
2013年4月 | 11.0% |
2012年4月 | 25.4% |
2011年4月 | 8.5% |
2010年4月 | -0.6% |
2009年4月 | -24.4% |
4月決済データ 2009年~2020年 7勝5敗
2019年10月 | 10.7% |
2018年10月 | -6.2% |
2017年10月 | 0.5% |
2016年10月 | 6.4% |
2015年10月 | -5.1% |
2014年10月 | 25.5% |
2013年10月 | 14.9% |
2012年10月 | 23.5% |
2011年10月 | 1.7% |
2010年10月 | 16.3% |
2009年10月 | 16.7% |
10月決済データ 2009年~2020年 9勝2敗
コメント