3068(株)WDI
イタリアン料理カプリチョーザ、ステーキハウス ウルフギャング、トニーローマ、ハードロックカフェ、エッグスンシングス、ババ・ガンプ・シュリンプ、フージンツリー、うつけ等
優待銘柄
権利確定月 3月
過去の騰落率データ(イベント投資)
| 2020年2月 | -15.9% |
| 2019年2月 | 8.0% |
| 2018年2月 | 11.4% |
| 2017年2月 | 3.5% |
| 2016年2月 | -21.4% |
| 2015年2月 | 29.1% |
| 2014年2月 | 23.7% |
| 2013年2月 | 36.6% |
| 2012年2月 | 14.4% |
| 2011年2月 | 26.1% |
| 2010年2月 | 10.3% |
| 2009年2月 | -32.1% |
2月決済データ 2009年~2020年 9勝3敗
3068(株)WDIは、パフォーマンス的には2月決済よりも1月決済の方がパフォーマンスは良い
| 2020年1月 | 6.0% |
| 2019年1月 | 9.3% |
| 2018年1月 | 3.4% |
| 2017年1月 | 9.7% |
| 2016年1月 | 4.3% |
| 2015年1月 | 83.2% |
| 2014年1月 | 24.2% |
| 2013年1月 | 40.4% |
| 2012年1月 | 12.7% |
| 2011年1月 | 29.8% |
| 2010年1月 | 20.0% |
| 2009年1月 | -8.9% |
1月決済データ 2009年~2020年 11勝1敗


コメント