2816(株)ダイショー
粉末調味料、スープ、ドレッシング、焼肉のたれ等を製造
【優待銘柄】
権利確定月 3月・9月
【優待内容】
自社製品詰め合わせ1000円相当~6000円相当
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年2月 | -4.5% |
2019年2月 | -1.4% |
2018年2月 | 13.8% |
2017年2月 | 5.8% |
2016年2月 | 0.3% |
2015年2月 | 14.7% |
2014年2月 | 6.2% |
2013年2月 | 17.6% |
2012年2月 | 6.6% |
2011年2月 | 17.1% |
2010年2月 | 11.1% |
2009年2月 | 1.7% |
2月決済データ 2009年~2020年 10勝2敗
2019年8月 | 1.1% |
2018年8月 | 2.8% |
2017年8月 | 0.5% |
2016年8月 | 1.7% |
2015年8月 | 0.9% |
2014年8月 | 14.3% |
2013年8月 | 5.8% |
2012年8月 | 4.7% |
2011年8月 | 6.1% |
2010年8月 | 17.4% |
2009年8月 | 17.5% |
8月決済データ 2009年~2020年 11勝0敗
コメント