8198マックスバリュ東海(株)
浜松市に本社を置くイオン傘下のスーパーマーケット。
優待銘柄
権利確定月 2月
過去の騰落率データ
2020年1月 | 4.8% |
2019年1月 | -0.3% |
2018年1月 | 23.4% |
2017年1月 | 4.8% |
2016年1月 | 0.4% |
2015年1月 | 13.2% |
2014年1月 | 14.7% |
2013年1月 | 24.9% |
2012年1月 | 7.8% |
2011年1月 | 13.1% |
2010年1月 | 5.0% |
2009年1月 | 6.1% |
1月決済データ 2009年~2020年 11勝1敗
コメント