7412(株)アトム
コロワイド傘下、ステーキ宮、和牛ステーキ桜、にぎりの徳兵衛、海鮮アトム、廻転すし海へ、焼肉家味のがんこ炎&がんこ亭、かつ時(とんかつや)、創菜ダイニング寧々家、甘太郎、カラオケ時遊館、ラパウザ等
優待銘柄
権利確定月 3月末、9月末
過去の騰落率データ
2020年2月 | -10.9% |
2019年2月 | 0.0% |
2018年2月 | 12.9% |
2017年2月 | 4.6% |
2016年2月 | -1.1% |
2015年2月 | 25.8% |
2014年2月 | 8.3% |
2013年2月 | 44.5% |
2012年2月 | 24.8% |
2011年2月 | 16.3% |
2010年2月 | 4.1% |
2009年2月 | -0.7% |
2月決済 2009年~2020年 8勝3敗
2019年8月 | 4.9% |
2018年8月 | -0.4% |
2017年8月 | 12.3% |
2016年8月 | 0.6% |
2015年8月 | 9.8% |
2014年8月 | 14.9% |
2013年8月 | -5.8% |
2012年8月 | 20.6% |
2011年8月 | 14.1% |
2010年8月 | 7.3% |
2009年8月 | 8.0% |
8月決済 2009年~2019年 8勝2敗
イベント投資銘柄として2009年から2020年まで安定したパフォーマンスを維持している銘柄。
コメント