8591オリックス(株)
リース大手、生命保険、不動産、自動車関連、環境エネルギー関連等
優待銘柄
権利確定月 3月・9月
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年2月 | -2.8% |
2019年2月 | -12.4% |
2018年2月 | -1.2% |
2017年2月 | -1.9% |
2016年2月 | -16.9% |
2015年2月 | 8.4% |
2014年2月 | -19.6% |
2013年2月 | 24.8% |
2012年2月 | 23.5% |
2011年2月 | 28.0% |
2010年2月 | 14.0% |
2009年2月 | -65.4% |
2月決済データ 2009年~2020年 5勝7敗
2019年8月 | 2.2% |
2018年8月 | -2.2% |
2017年8月 | 0.7% |
2016年8月 | -3.4% |
2015年8月 | -17.2% |
2014年8月 | -2.7% |
2013年8月 | -1.8% |
2012年8月 | 6.8% |
2011年8月 | -11.1% |
2010年8月 | -8.9% |
2009年8月 | 19.4% |
8月決済データ 2009年~2020年 4勝7敗
コメント