7421カッパ・クリエイト(株)
コロワイド傘下で かっぱ寿司を運営。
【優待銘柄】
権利確定月 3月・9月
【優待内容】
優待ポイント3,000ポイント~12,000ポイント(コロワイド等の系列店で利用可能)
過去の騰落率データ(イベント投資)
2020年2月 | -13.0% |
2019年2月 | -2.8% |
2018年2月 | 1.1% |
2017年2月 | 4.0% |
2016年2月 | -7.6% |
2015年2月 | 8.6% |
2014年2月 | -2.8% |
2013年2月 | 9.7% |
2012年2月 | 0.1% |
2011年2月 | -2.7% |
2010年2月 | -7.3% |
2009年2月 | -26.9% |
2月決済データ 2009年~2020年 5勝7敗
2019年8月 | 2.3% |
2018年8月 | -5.1% |
2017年8月 | 1.2% |
2016年8月 | -2.3% |
2015年8月 | 15.2% |
2014年8月 | 9.5% |
2013年8月 | 2.6% |
2012年8月 | 2.6% |
2011年8月 | 8.0% |
2010年8月 | -6.7% |
2009年8月 | 13.0% |
8月決済データ 2009年~2020年 8勝3敗
コメント