8287マックスバリュ西日本(株)
広島に本社を置くイオン傘下のスーパーマーケット。
優待銘柄
権利確定月 2月
過去の騰落率データ(イベント投資)
| 2020年1月 | 3.7% |
| 2019年1月 | -1.0% |
| 2018年1月 | 16.4% |
| 2017年1月 | 1.2% |
| 2016年1月 | 0.4% |
| 2015年1月 | 16.5% |
| 2014年1月 | 5.5% |
| 2013年1月 | 16.4% |
| 2012年1月 | 10.7% |
| 2011年1月 | 16.8% |
| 2010年1月 | 3.4% |
| 2009年1月 | 2.8% |
1月決済データ 2009年~2020年 11勝1敗
イベント投資銘柄として安定したパフォーマンスを維持している8287マックスバリュ西日本(株)。


コメント