9853(株)銀座ルノアール
喫茶室ルノアール、Cafeルノアール、ミヤマ珈琲、貸会議室マイ・スペースなど
優待銘柄
権利確定月 3月
過去の騰落率データ(イベント投資)
| 2020年2月 | -9.6% |
| 2019年2月 | 2.0% |
| 2018年2月 | 21.2% |
| 2017年2月 | 4.0% |
| 2016年2月 | -4.2% |
| 2015年2月 | 13.4% |
| 2014年2月 | 24.4% |
| 2013年2月 | 22.5% |
| 2012年2月 | 15.6% |
| 2011年2月 | 12.3% |
| 2010年2月 | 6.3% |
| 2009年2月 | 4.9% |
2月決済データ 2009年~2020年 10勝2敗


コメント